Прайс-лист на товары и услуги
Цены на инертные материалы ООО «ГрандОрион»:
Стоимость песка:
| Наименование | Цена за куб.метр в рублях |
|---|---|
| Песок карьерный на подсыпку (содержание глины до 20%) | от 400 |
| Песок карьерный | от 430 |
| Песок карьерный сеяный | от 600 |
| Песок карьерный намывной сеяный мкр 2,5-2,7 | от 800 |
| Песок речной | от 750 |
| Песчано-гравийная смесь (природная, обогащенная) | от 450 |
| Пескогрунт | от 350 |
Стоимость щебня:
| Наименование | Фракция | Цена за куб.метр в рублях |
|---|---|---|
| Известняковый щебень | 5-20 | от 1 230 |
| Известняковый щебень | 20-40 | от 1 190 |
| Известняковый щебень | 40-70 | от 1 190 |
| Гравийный щебень | 3-10 | от 1 650 |
| Гравийный щебень | 5-20 | от 1 650 |
| Гравийный щебень | 20-40 | от 1 500 |
| Гравийный щебень | 40-70 | от 1 500 |
| Гранитный щебень | 2-5 | от 1 500 |
| Гранитный щебень | 3-10 | от 1 500 |
| Гранитный щебень | 5-20 | от 1 850 |
| Гранитный щебень | 20-40 | от 1 800 |
| Гранитный щебень | 40-70 | от 1 800 |
| Отсев гранитный | 0-5 | от 1 950 |
| Вторичный щебень (асфальтная крошка, бетон колотый) | от 800 | |
Стоимость грунта:
| Наименование | Цена за куб.метр в рублях |
|---|---|
| Почвогрунт | от 1 000 |
| Торф | от 950 |
| Чернозем | от 1 300 |
| Торфо-песчаная смесь | от 1 000 |
| Пескогрунт | от 350 |
| Суглинок | от 320 |
Стоимость керамзита:
| Наименование | Фракция | Цена за куб.метр в руб. |
|---|---|---|
| Керамзит | 5-10 | от 2 000 |
| Керамзит | 10-20 | от 1 300 |
| Керамзит | 20-40 | от 1 350 |
Стоимость противогололедных реагентов:
| Наименование продукции | Россыпь цена за тонну в руб. | Мешки 25кг цена в руб. | Мешки 50кг | биг-бег Цена за штуку в руб. |
|---|---|---|---|---|
| Соль техническая | от 4 900 | от 165 | от 330 | от 5 400 |
| Пескосоль 30/70 | от 1 700 | 105 | 200 | от 2 000 |
| Пескосоль 50/50 | от 2 250 | 120 | 225 | от 2 955 |
Цены на услуги ООО»Гранд-Орион»
Стоимость вывоза снега:
| Наименование | ОбЪем в м3 | Стоимость в руб. | Цена погрузки в руб. |
|---|---|---|---|
| Контейнер для вывоза снега | 8 | 2 000 | 2 000 |
| Контейнер для вывоза снега | 20 | 5 500 | 2 500 |
| Контейнер для вывоза снега | 27 | 6 000 | 3 000 |
| Трактор для погрузки снега | от 5 500 | ||
| Машина для вывоза снега | от 2 000 | ||
Стоимость разработки котлованов:
| Наименование услуги | Цена в рублях | Усл.ед. |
|---|---|---|
| Выезд специалиста для составления сметы и консультации | бесплатно | |
| Извлечения грунта | от 100 | м2 |
| Разработка котлована с перемещением грунта на участке Заказчика (до 500 м) | от 110 | м3 |
| Разработка котлована с перемещением грунта на участок Заказчика (до 5 км) | от 200 | м3 |
| Разработка котлована c погрузкой и вывозом грунта | от 310 | м3 |
| Механизированная разработка котлованов с погрузкой и вывозом на полигоны | от 450 | м3 |
| Вертикальная планировка территорий (по месту) | от 180 | м3 |
| Разработка генплана проведения земляных работ | от 70 000 | |
| Разработка Плана Производства (ППР) земляных работ | от 45 000 | |
| Очистка территории, подготовка территории к строительству | от 130 | м2 |
| Разбивка и планировка основания | от 50 | м2 |
| Разработка грунта вручную | договорная | |
| Срезка растительного слоя (толщиной до 250 мм) бульдозером | от 300 | м3 |
| Механизированная разработка грунта | от 150 | м3 |
| Перемещение грунта вручную по территории с разравниванием и уплотнением | от 300 | т |
| Обратная засыпка грунта с послойным трамбованием | от 700 | м3 |
| Песчаная подсыпка (подушка 100-150 мм) | от 750 | м3 |
| Перемещение грунта механизированным способом | от 180 | м3 |
| Зачистка дна и стенок траншей и котлованов вручную | от 750 | м2 |
| Погружение опор, труб, шпунта до 20 м | от 270 | пог. м |
Все права защищены 2010-2021 © ООО "ГрандОрион"- Разработка котлованов, доставка инертных материалов в Москве и МО. Политика конфиденциальности